La società del motore di WUXI FAWDE è un joint venture fra la società della Svezia Volvo Penta e della Cina FAW dal giugno 1997.
Il prodotto principale è l'industria originale /Car/ diesel Marine Engine di Volvo, essi sta fuori la prestazione del reliabe di qualità è riflesso dentro
Consumo di combustibile basso
Rumore basso di Genset
Tecnologia avanzata: Il livello del mondo di portata, la valvola per aria quattro, ferrovia comune può inizio automatico realizzabile, il parallelo automatico, funzioni a lungo distanti di diagnosi ecc.
Alta affidabilità: Incidenza guasti bassa
Lo scarico approva la richiesta: Euro II/II norma di portata
potere da 17kw a 330kw.
Specificazione:
| Metta il modello | A-XC17 |
| Inneschi a 50HZ, 40℃ ambientale | 12KW 15KVA |
| Appoggio a 50HZ, 40℃ ambientale | 13.2KW 16.5KVA |
| Uscita GEN messa stimata | 230/400V 50Hz |
| Umidità relativa stimata | ≤ 60% |
| Dimensione (L×W×H) | Apra: 1500*700*1050, |
| Silenzioso: 2000*940*1200 | |
| Peso | Apra: 700kg, silenzioso: 1100kg |
| Carico principale del consumo di combustibile 100% | 4 |
| Struttura di GEN messo | Il GEN messi adottano la struttura integrante, motore sono correzione sulla struttura di base d'acciaio ad alta resistenza, anti strumento di vibrazione fra il motore e la struttura di base, ventola di raffreddamento installi la capsula, il gabinetto di controllo e l'interruttore proteggenti su GEN messo. |
| Sistema di controllo (facoltativo) | Pannello di controllo di base o pannello di controllo avanzato con automaticamente la funzione di partenza e l'altra funzione. |
Specificazione del motore
| Marca del motore | FAWDE |
| Modello del motore | 4DW81-23D |
| Governatore/classe | Machanical o elettronico |
| Cilindro NO. | 4 |
| Configurazione del motore | Linea |
| Emissione compiacente | Fase II |
| metodo di partenza | 12V, elettrico |
| Tipo della presa d'aria | Naturale |
| Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Foro e colpo | 85×100 millimetro |
| Rapporto di compressione | 17:01 |
| Spostamento | 2,27 |
| Potenza principale di motore a 1500rpm | 17KWm |
| Potenza standby di motore a 1500rpm | 19KWm |
| Capacità dell'olio di lubrificazione | 7.8L |
| Consumo di olio | 0,05 |
| Peso a secco della base | 220Kg |
| Peso a secco di Gen Pac | 240Kg |
| Dimensione globale (G.P) | 920×610×760 (millimetro) |
| Dimensione globale (base) | 750×555×680 (millimetro) |
| consumo dell'aria 27℃ (³/min di m.) | 1,4 |
| Tipo del combustibile | #0 diesel (temperatura naturale) |
| Sistema del filtro | Adotti l'interi olio lubrificante, filtro del carburante e filtro dell'aria variabili |
| Impianto di scarico | Adotti il silenziatore di alta efficienza ed il tubo industriali dell'ondulazione |
![]()
Che cosa possiamo fornire voi?
1: Siamo più professionali
La maggior parte dei membri di potere di Hosem hanno più di 10 anni di esperienza di area del generatore, i nostri ingegneri meccanici, gli elettrotecnici hanno più di 20 anni di esperienza nell'ara del generatore. Siamo sempre pronti da servire ai vostri bisogni.
2: Qualità eccezionale
Il nostro vantaggio si trova in:
1. buona prestazione di assorbimento di scossa: Progettazione ottimale del sistema di assorbimento di scossa basato su simulazione di dinamica del computer.
2. sistema di controllo avanzato: Strategia di controllo completa del sistema di controllo trovata su progettazione di affidabilità.
3. a basso rumore: Sistema del silenziatore di scarico abitudine-costruito sarto per ogni insieme.
4. protezione dell'ambiente verde: Risparmio di energia combinato diesel del gruppo elettrogeno ed emissione bassa in uno.
3: Rigorosamente controllo di qualità prima di franco fabbrica.
Ogni unità è rigorosamente fabbrica provata prima della spedizione.
1) prove degli errori delle parti
2) prova di pressione del serbatoio di combustibile
3) prova della coppia di serraggio di Bolt
4) prova di verniciatura di spessore
5) cuscinetto di tensione e prova di isolamento
6) prova di rumore
7) prova di caricamento: 25%, 50%, 75%, 100%, carico di 110% da controllare verificano che tutti i sistemi di controllo, allarme e protezione di arresto.