Specificazione:
| Modello | HSP5000DS | HSP5000DS | HSP7500DS | HSP8500DS |
| Frequenza (hertz) | 50/60HZ | |||
| Tensione nominale (v) | 110, 120. 220, 230, 240, 220/380V | |||
| Potenza nominale KVA | 4.2/4.6 | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Uscita massima KVA | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 |
| Uscita di CC | 12V-8.3A | |||
| Fattore di potenza | 1.0 / 0,8 (trifase) | |||
| Db del livello acustico (7m) (A) | 69 | |||
| Modello del motore | 186F | 186F | 188F | 192F |
| Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 20 | |||
| Tempo di esercizio continuo (h) | 9,7 | 9,3 | 8,5 | 6,8 |
| Sistema iniziare | Inizio elettrico | |||
| Dimensione d'imballaggio (millimetri) | 900*600*700 | |||
| Peso netto (chilogrammi) | 160 | 160 | 165 | 170 |
![]()
![]()
![]()