Descrizione del prodotto
| Modello | A-XC50HS | |
| Potenza in standby | KVA | 50 |
| kW | 40 | |
| Potere primario | KVA | 45 |
| kW | 36 | |
| Frequenza | Hz | 60 |
| Voltaggio di uscita | V. | 240 |
| Consumo di petrolio | L/H | 0.03 |
| Dimensione per il tipo aperto | mm | 1750 x 800 x 1150 |
| Peso per tipo aperto | kg | 780 |
| Dimensione per insonorizzazione | mm | 2100 x 900 x 1250 |
| Peso per l' insonorizzazione | kg | 1100 |
| Modello del motore | 4DX21-61D | |
| Numero di cilindro | 4 cilindri in linea | |
| Borsa | mm | 102 |
| Ictus | mm | 118 |
| Dislocazione | L | 3.86 |
| Flusso d'aria del ventilatore di raffreddamento | m3/min | Turbocompressore |
| Flusso di aria compressa | m3/min | 1800 |
| Flusso di gas di scarico | m3/min | - No. - No. |
| Temperatura dei gas di scarico | °C | 500 |
| Capacità dell'olio lubrificante | L | 13 |
| Capacità dell'acqua di raffreddamento | L | - No. - No. |
| Voltaggio di avvio | V. | 24 |
| Potenza massima del motore | kW | 50 |
| Modello alternatore | ASF184H | |
| Marca dell'alternatore | Hosem. | |
| Tasso di uscita | KVA | 45 |
| Frequenza | Hz | 60 |
| Altezza | M | ≤ 1000 |
| Isolamento | Classe H | |
| Grado di protezione | Protezione IP23 | |
| Alternatore a scelta | Abbiamo anche Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte e alternatore brushless di marca cinese per la vostra scelta. | |
| Modello del pannello di controllo | AF500 | |
| Controller | Deepsea Brand Modello DSE7320 | |
| Funzione del pannello di controllo | Avvio/arresto automatico del generatore | |
| Caricabatterie automatiche | ||
| Fermo di emergenza | ||
| AMF (Automatic Main Fault) | ||
| Controllo a distanza | ||
| Progettazione basata su microprocessore | ||
| Indicazione dell'allarme LED e allarme acustico | ||
| Visualizzazione del controller | Voltaggio del generatore: Uab, Ubc, Uca | |
| Corrente del generatore: Ua, Ub, Uc | ||
| Temperatura del generatore: °C/°F entrambi visualizzati | ||
| Frequenza del generatore: Hz | ||
| Potenza del generatore: kW, kVA, kWh, kVAr, kVArh, kVAh | ||
| Conto di avvio del generatore: 999999 volte (max) | ||
| Pressione del generatore: kPa/Psi/Bar entrambi i display | ||
| Voltaggio di ricarica: V | ||
| Voltaggio della batteria: V DC | ||
| Protezione del generatore diesel | Alarme di velocità superiore / inferiore e spegnimento | |
| Avvio / arresto dell' allarme di guasto | ||
| Alarme e spegnimento in eccesso di corrente | ||
| Alarme di tensione inferiore / superiore al generatore e spegnimento | ||
| Alarme di bassa pressione dell'olio e spegnimento | ||
| Alarme di alta temperatura del motore e spegnimento | ||
| Alarme di sovraccarico e spegnimento | ||
| Alarme di bassa e alta tensione della batteria | ||
| Alarme di segnale di perdita di velocità e spegnimento | ||
| Alarme di mancata carica | ||
Caratteristiche del prodotto